Einsatzberichte 2018
| Nr. | Alarmierungszeit | Einsatz | Kurzbericht |
|---|---|---|---|
| April | |||
| Nr. 39 | 12.04.2018 08:14 Uhr | Baar, Kolpingstraße | |
| Nr. 38 | 05.04.2018 12:00 Uhr | Reichertshofen | |
| Nr. 37 | 04.04.2018 09:17 Uhr | Reichertshofen - Hölderlinstrasse | |
| März | |||
| Nr. 36 | 31.03.2018 20:15 Uhr | Reichertshofen, Marktstrasse | |
| Nr. 35 | 28.03.2018 13:38 Uhr | Reichertshofen - B13 Höhe Starkertshofen | |
| Nr. 34 | 25.03.2018 20:45 Uhr | Adelshausen | |
| Nr. 33 | 24.03.2018 17:10 Uhr | Reichertshofen - Marktstraße - Schlossgasse | |
| Nr. 32 | 21.03.2018 15:14 Uhr | Niederlauterbach | |
| Nr. 31 | 12.03.2018 15:23 Uhr | Reichertshofen, B300 | |
| Nr. 30 | 07.03.2018 04:04 Uhr | Reichertshofen, Boschstrasse | |
| Nr. 29 | 05.03.2018 18:30 Uhr | Reichertshofen, Griebelstrasse | |
| Nr. 28 | 01.03.2018 14:21 Uhr | Karlskron, Hauptstraße | |
| Februar | |||
| Nr. 27 | 24.02.2018 10:00 Uhr | Ebenhausen | |
| Nr. 26 | 23.02.2018 04:00 Uhr | Grillheim | |
| Nr. 25 | 20.02.2018 01:28 Uhr | BAB Autobahn A9 Richtung München | |
| Nr. 24 | 19.02.2018 14:22 Uhr | Baar-Ebenhausen, Kirchplatz | |
| Nr. 23 | 17.02.2018 23:36 Uhr | B13 Höhe Starkertshofen | |
| Nr. 22 | 13.02.2018 13:18 Uhr | Pörnbach, Ingolstädter Strasse | |
| Nr. 21 | 12.02.2018 16:27 Uhr | Reichertshofen Ortsverbindungsstrasse nach Starkertshofen | |
| Nr. 20 | 12.02.2018 13:30 Uhr | Reichertshofen Zweifachturnhalle | |
Blaulichtkomponente © 2026 by Alexander Dillinger (www.blaulichtkomponente.de)

