Einsatzberichte 2020
| Nr. | Alarmierungszeit | Einsatz | Kurzbericht |
|---|---|---|---|
| April | |||
| Nr. 44 | 09.04.2020 12:43 Uhr | Karlskron, Bofzheim | |
| März | |||
| Nr. 43 | 20.03.2020 00:26 Uhr | Reichertshofen, Dieselstraße | |
| Nr. 42 | 07.03.2020 23:05 Uhr | Aschelsried, Lindenstraße | |
| Nr. 41 | 07.03.2020 11:30 Uhr | Geisenfeld, Augsburger Straße | |
| Februar | |||
| Nr. 40 | 28.02.2020 10:36 Uhr | Reichertshofen, Dieselstraße | |
| Nr. 39 | 27.02.2020 21:19 Uhr | Reichertshofen, Marktstraße | |
| Nr. 38 | 27.02.2020 10:55 Uhr | Autobahn A9 Richtung München | |
| Nr. 37 | 27.02.2020 09:34 Uhr | Autobahn A9 Richtng München | |
| Nr. 36 | 23.02.2020 16:24 Uhr | Baar | |
| Nr. 35 | 17.02.2020 23:43 Uhr | Reichertshofen, Lessingstrasse | |
| Nr. 34 | 17.02.2020 18:43 Uhr | Agelsberg, Langwiedstr. | |
| Nr. 33 | 17.02.2020 17:45 Uhr | Reichertshofen, Münchener Str. | |
| Nr. 32 | 17.02.2020 17:22 Uhr | Reichertshofen, Münchener Str. | |
| Nr. 31 | 17.02.2020 09:09 Uhr | BAB 9, Fahrtrichtung M, Höhe Ottersried | |
| Nr. 30 | 14.02.2020 06:40 Uhr | Reichertshofen, Münchener Str. | |
| Nr. 29 | 13.02.2020 16:16 Uhr | B300 Höhe Winden am Aign | |
| Nr. 28 | 11.02.2020 05:49 Uhr | Ortsverbindungsstraße Freinhausen - Starkertshofen | |
| Nr. 27 | 11.02.2020 01:58 Uhr | B300 Höhe Freinhausen | |
| Nr. 26 | 10.02.2020 16:00 Uhr | Hohenwart, Kapellenstraße | |
| Nr. 25 | 10.02.2020 15:15 Uhr | Reichertshofen, Dieselstraße - Schrebergärten | |
Blaulichtkomponente © 2026 by Alexander Dillinger (www.blaulichtkomponente.de)

