Einsatzberichte 2023
| Nr. | Alarmierungszeit | Einsatz | Kurzbericht |
|---|---|---|---|
| November | |||
| Nr. 141 | 02.11.2023 17:49 Uhr | Technische Hilfeleistung Autobahn A9 in Richtung München | |
| Oktober | |||
| Nr. 140 | 27.10.2023 07:40 Uhr | Technische Hilfeleistung B300 Höhe Winden / Langenbruck | |
| Nr. 139 | 24.10.2023 19:21 Uhr | Technische Hilfeleistung B13 Höhe Reichertshofen | |
| Nr. 138 | 14.10.2023 17:59 Uhr | Technische Hilfeleistung B13 Höhe Baar-Ebenhausen | |
| Nr. 137 | 08.10.2023 14:22 Uhr | Brandeinsatz Ebenhausen, Auenstraße | |
| Nr. 136 | 07.10.2023 09:04 Uhr | Technische Hilfeleistung Autobahn A9 in Fahrtrichtung Nürnberg | |
| Nr. 135 | 02.10.2023 15:21 Uhr | Brandeinsatz Reichertshofen, Münchner Straße | |
| Nr. 134 | 02.10.2023 14:54 Uhr | Technische Hilfeleistung Probfeld, Klingbauerweg | |
| Nr. 133 | 02.10.2023 09:32 Uhr | Technische Hilfeleistung Autobahn A9 in Fahrtrichtung München | |
| September | |||
| Nr. 132 | 30.09.2023 16:01 Uhr | Technische Hilfeleistung Autobahn A9 in Fahrtrichtung München | |
| Nr. 131 | 24.09.2023 19:23 Uhr | Brandeinsatz Karlskron, Körnerstraße | |
| Nr. 130 | 19.09.2023 19:37 Uhr | Brandeinsatz Baar, Gärtnerstraße | |
| Nr. 129 | 16.09.2023 09:00 Uhr | Sonstiges Reichertshofen, Münchner Straße | |
| Nr. 128 | 15.09.2023 16:00 Uhr | Technische Hilfeleistung Agelsberg, Hauptstraße | |
| Nr. 127 | 06.09.2023 19:18 Uhr | Brandeinsatz Reichertshofen, Münchner Straße | |
| Nr. 126 | 04.09.2023 06:54 Uhr | Brandeinsatz Karlskron, Bürgermeister Stoll Straße | |
| Nr. 125 | 03.09.2023 13:46 Uhr | Brandeinsatz Karlskron, Hauptstraße | |
| Nr. 124 | 01.09.2023 09:22 Uhr | Brandeinsatz Ebenhausen, Äußerer Ring | |
| August | |||
| Nr. 123 | 29.08.2023 19:56 Uhr | Technische Hilfeleistung Uttenhofen | |
| Nr. 122 | 28.08.2023 07:55 Uhr | Brandeinsatz Zuchering, Am Hochfeldweg 6 | |
Blaulichtkomponente © 2026 by Alexander Dillinger (www.blaulichtkomponente.de)

