Einsatzberichte 2023
| Nr. | Alarmierungszeit | Einsatz | Kurzbericht |
|---|---|---|---|
| Dezember | |||
| Nr. 161 | 09.12.2023 09:50 Uhr | Technische Hilfeleistung Agelsberg | |
| Nr. 160 | 09.12.2023 08:40 Uhr | Technische Hilfeleistung Starkertshofen | |
| Nr. 159 | 09.12.2023 07:30 Uhr | Technische Hilfeleistung Reichertshofen, Oberer Markt | |
| Nr. 158 | 05.12.2023 14:00 Uhr | Technische Hilfeleistung Oberstimm | |
| Nr. 157 | 05.12.2023 12:11 Uhr | Technische Hilfeleistung Rohr | |
| Nr. 156 | 05.12.2023 07:16 Uhr | Technische Hilfeleistung Starkertshofen | |
| Nr. 155 | 02.12.2023 17:00 Uhr | Technische Hilfeleistung Manching - Airbus | |
| Nr. 154 | 02.12.2023 12:15 Uhr | Technische Hilfeleistung Reichertshofen - Brücke über B300 | |
| Nr. 152 | 02.12.2023 11:21 Uhr | Technische Hilfeleistung Straße zur Deponie Starkertshofen | |
| Nr. 153 | 02.12.2023 11:21 Uhr | Technische Hilfeleistung Ortsverbindungsstraße Reichertshofen - Starkertshofen | |
| Nr. 151 | 02.12.2023 10:51 Uhr | Technische Hilfeleistung Ortsverbindungsstraße Wolnhofen - Starkertshofen | |
| Nr. 150 | 02.12.2023 09:31 Uhr | Technische Hilfeleistung Ortsverbindungsstraße Gottehofen - Reichertshofen | |
| Nr. 149 | 02.12.2023 08:41 Uhr | First Responder Reichertshofen, Ingolstädter Straße | |
| Nr. 148 | 02.12.2023 00:05 Uhr | Brandeinsatz Autobahn in Richtung München | |
| Nr. 147 | 01.12.2023 20:02 Uhr | Technische Hilfeleistung Reichertshofen, Neuburger Straße | |
| November | |||
| Nr. 146 | 15.11.2023 17:55 Uhr | Brandeinsatz B300 - Abfahrt Gewerbegebiet Winden am Aign | |
| Nr. 145 | 12.11.2023 16:34 Uhr | Technische Hilfeleistung Autobahn A9 in Richtung Nürnberg | |
| Nr. 144 | 10.11.2023 05:57 Uhr | Brandeinsatz Autobahn BAB | |
| Nr. 143 | 07.11.2023 17:22 Uhr | Brandeinsatz Autobahn A9 in Fahrtrichtung Nürnberg | |
| Nr. 142 | 07.11.2023 12:04 Uhr | Technische Hilfeleistung Autobahn in Richtung Nürnberg | |
Blaulichtkomponente © 2026 by Alexander Dillinger (www.blaulichtkomponente.de)

