Einsatzberichte 2024
| Nr. | Alarmierungszeit | Einsatz | Kurzbericht |
|---|---|---|---|
| Juni | |||
| Nr. 46 | 01.06.2024 20:00 Uhr | Technische Hilfeleistung Starkertshofen | |
| Nr. 47 | 01.06.2024 20:00 Uhr | Technische Hilfeleistung Wolnhofen | |
| Nr. 43 | 01.06.2024 19:30 Uhr | Technische Hilfeleistung Dammbau am Paarhallenplatz | |
| Nr. 42 | 01.06.2024 17:30 Uhr | Sonstiges RHO, Gottesh. Wolnh. Starkertsh. | |
| Nr. 41 | 01.06.2024 16:33 Uhr | Sonstiges Alle Feuerwehren | |
| Nr. 40 | 01.06.2024 16:00 Uhr | Technische Hilfeleistung Reichertshofen, Neuburger Straße | |
| Nr. 39 | 01.06.2024 15:20 Uhr | Technische Hilfeleistung Reichertshofen, Neuburger Straße | |
| Nr. 38 | 01.06.2024 14:35 Uhr | Technische Hilfeleistung Reichertshofen, Am Hang | |
| Nr. 37 | 01.06.2024 14:32 Uhr | Technische Hilfeleistung Reichertshofen, Lessingstraße | |
| Nr. 36 | 01.06.2024 14:21 Uhr | Technische Hilfeleistung Hohenwart | |
| Nr. 35 | 01.06.2024 13:00 Uhr | Technische Hilfeleistung Gotteshofen | |
| Nr. 34 | 01.06.2024 12:45 Uhr | Sonstiges Rückhaltebecken kontrollieren | |
| Nr. 33 | 01.06.2024 11:30 Uhr | Technische Hilfeleistung Hochweg, Baar | |
| Nr. 32 | 01.06.2024 11:00 Uhr | Technische Hilfeleistung Sandsack füllen | |
| Nr. 31 | 01.06.2024 10:40 Uhr | Sonstiges Pferdekoppel Agelsberg | |
| Nr. 30 | 01.06.2024 10:22 Uhr | Sonstiges Netto Supermarkt | |
| Nr. 29 | 01.06.2024 09:10 Uhr | Technische Hilfeleistung Unterführung Heideweiher | |
| Nr. 28 | 01.06.2024 09:00 Uhr | Technische Hilfeleistung Ziegelwöhr | |
| Nr. 27 | 01.06.2024 08:24 Uhr | Sonstiges Starkertshofen, Gotteshofen | |
| Nr. 26 | 01.06.2024 07:00 Uhr | Sonstiges Gerätehaus, Lagezentrum | |
Blaulichtkomponente © 2026 by Alexander Dillinger (www.blaulichtkomponente.de)

