Einsatzberichte 2016
| Nr. | Alarmierungszeit | Einsatz | Kurzbericht |
|---|---|---|---|
| September | |||
| Nr. 126 | 30.09.2016 19:32 Uhr | Ebenhausen-Werk, Äüßerer Ring | |
| Nr. 125 | 24.09.2016 09:00 Uhr | Reichertshofen, Paarhalle | |
| Nr. 124 | 23.09.2016 09:00 Uhr | Reichertshofen, Paarhalle | |
| Nr. 123 | 20.09.2016 00:35 Uhr | Reichertshofen, Gotteshofener Str. | |
| Nr. 122 | 18.09.2016 20:50 Uhr | Ingolstadt, Aldringenstr. | |
| Nr. 121 | 18.09.2016 20:40 Uhr | Ingolstadt, Hanslmaierstr. | |
| Nr. 118 | 18.09.2016 20:20 Uhr | Ingolstadt, Bittelmaierstr. X | |
| Nr. 119 | 18.09.2016 20:20 Uhr | Ingolstadt, Bittelmaierstr. 1X | |
| Nr. 120 | 18.09.2016 20:20 Uhr | Ingolstadt, Am Pulverl | |
| Nr. 116 | 18.09.2016 20:10 Uhr | Ingolstadt, Osnabrücker Str. | |
| Nr. 117 | 18.09.2016 20:10 Uhr | Ingolstadt, Riezlerstr. | |
| Nr. 115 | 18.09.2016 19:50 Uhr | Ingolstadt, Scharnhorststr. | |
| Nr. 114 | 18.09.2016 19:40 Uhr | Ingolstadt, Am Lohgraben | |
| Nr. 113 | 18.09.2016 19:00 Uhr | Ingolstadt, Etrichstr. | |
| Nr. 109 | 18.09.2016 17:55 Uhr | Ingolstadt, Bergmüllerstr. 4X (4) | |
| Nr. 110 | 18.09.2016 17:55 Uhr | Ingolstadt, Bergmüllerstr. 4X (3) | |
| Nr. 111 | 18.09.2016 17:55 Uhr | Ingolstadt, Bergmüllerstr. 3X (2) | |
| Nr. 112 | 18.09.2016 17:55 Uhr | Ingolstadt, Bergmüllerstr. 3X (1) | |
| Nr. 108 | 18.09.2016 17:10 Uhr | Ingolstadt, Zecklstr. | |
| Nr. 107 | 18.09.2016 16:09 Uhr | B13, Abzweigung Reichertshofen | |
Blaulichtkomponente © 2026 by Alexander Dillinger (www.blaulichtkomponente.de)

