Einsatzberichte 2017
| Nr. | Alarmierungszeit | Einsatz | Kurzbericht |
|---|---|---|---|
| August | |||
| Nr. 106 | 19.08.2017 18:39 Uhr | B300 Höhe Gotteshofen | |
| Nr. 105 | 19.08.2017 16:09 Uhr | B300 Höhe Freinhausen | |
| Nr. 104 | 19.08.2017 08:00 Uhr | Stockau Reichertshofen | |
| Nr. 103 | 18.08.2017 19:30 Uhr | Stockau Reichertshofen | |
| Nr. 102 | 17.08.2017 11:30 Uhr | B300 Abfahrt Reichertshofen | |
| Nr. 101 | 16.08.2017 19:30 Uhr | Reichertshofen, bei Mühle Stockau | |
| Nr. 100 | 15.08.2017 00:16 Uhr | Reichertshofen, bei Mühle Stockau | |
| Nr. 99 | 07.08.2017 17:30 Uhr | Reichertshofen, Marktstrasse bei Paarbrücke | |
| Nr. 98 | 07.08.2017 17:08 Uhr | Reichertshofen, Starkertshofen in Richtung Deimhausen | |
| Nr. 97 | 04.08.2017 18:16 Uhr | Reichertshofen, Thannbergstraße | |
| Nr. 96 | 04.08.2017 07:23 Uhr | Baar-Ebenhausen, Jahnstraße | |
| Nr. 95 | 03.08.2017 16:55 Uhr | B300, Höhe Starkertshofen | |
| Nr. 94 | 01.08.2017 23:30 Uhr | Ortsverbindungsstrasse zwischen Reichertshofen und Starkertshofen | |
| Nr. 93 | 01.08.2017 22:24 Uhr | Bahnunterführung Thannbergstrasse | |
| Nr. 92 | 01.08.2017 21:09 Uhr | Schlott bei Hohenwart | |
| Nr. 91 | 01.08.2017 14:46 Uhr | Reichertshofen, Wackerstrasse | |
| Nr. 90 | 01.08.2017 14:30 Uhr | Reichertshofen, Hauptstrassen | |
| Juli | |||
| Nr. 89 | 31.07.2017 15:00 Uhr | Reichertshofen, Hauptstrassen | |
| Nr. 88 | 30.07.2017 16:30 Uhr | Reichertshofen, Griebelstrasse | |
| Nr. 87 | 30.07.2017 09:00 Uhr | Reichertshofen, Griebelstrasse | |
Blaulichtkomponente © 2026 by Alexander Dillinger (www.blaulichtkomponente.de)

